תעשיית קרנות הנאמנות הניבה בחודש מרץ תשואה שלילית ממוצעת של 0.5%. התשואה מתחילת השנה מאכזבת – מינוס 0.75% (-0.75%).
תשואות קרנות הנאמנות במארס 2018
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "איביאי 4D סל ריט ארה"ב", שעלתה ב-4.43%.
מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3" לאחר שירדה ב-13.39%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם התשואה השלילית הגבוהה ביותר של 2.6% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שירדו ב-4.4%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 1.95%.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.4%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה השלילית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב- 0.06% בלבד. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה שלילית ממוצעת גבוהה יותר: 0.67%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.15%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו במרץ תשואה שלילית ממוצעת גבוהה יותר של 0.7%.
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את מרץ בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.25%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת זהה של 0.25%. קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-0.3%.
סיכום מתחילת השנה – ינואר מארס 2018
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-3%. הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 35 שירדו ב-6.2% וב-4.7% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שהצטיינו בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית ממוצעת של 5%.
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה שלילית הנאמדת ב-0.5%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-2.45%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-1.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אירופה מוגנות מט"ח עם תשואה שלילית של כ-5%.
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.8%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-0.7%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.9%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 1.0%-.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-0.7% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית גבוהה יותר של 0.8%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.6% לעומת עלייה בשיעור של 0.25% במדד אג"ח ממשלתי כללי.
מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.35% .
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במרץ 2018 מורכבת מקרנות אגרסיביות על הדולר ומקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במרץ 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדד ת"א ,35, ומקרנות מניות בארץ המתמחות בביומד.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מחקות בחו"ל על סקטורים של אנרגיה וצריכה בארה"ב, ומקרנות מניות בישראל שמשקיעות אף הן באנרגיה.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות אגרסיביות על מדד ת"א 35.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש מארס 2018
10 הקרנות הטובות ביותר – מארס 2018
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | איביאיD 4 סל ריט ארה"ב | איביאי | מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) | 4D | 4.43 |
2 | קסם אקסלנסD 4 תיק השקעות גמיש | קסם | גמישות | 4D | 4.36 |
3 | MTF 4A תשתיות ארה"ב – מגודרת מט"ח | מגדל | מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) | 4A | 3.53 |
4 | איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | 3.36 |
5 | מודלים 0F לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | 3.13 |
6 | איביאיD 4 סל 2000 RUSSELL | איביאי | מניות בחו"ל – מחקה | 4D | 2.06 |
7 | אפסילוןD 4 זהב | אפסילון | מניות בחו"ל (סחורות) | 4D | 1.98 |
8 | RUSSELL 2000 4D MTF | מגדל | מניות בחו"ל- מחקה | 4D | 1.98 |
9 | מגדלE 0 דולר אגרסיבית | מגדל | אג"ח בארץ – מט"ח | 0E | 1.79 |
10 | איביאי 0D ! אג"ח יורו בינלאומי | איביאי | אג"ח בחו"ל | 0D | 1.59 |
10 הקרנות הגרועות ביותר – מארס 2018
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 60 | -13.39 |
2 | איילון 6A אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | -11.29 |
3 | מגדל דיקלהA 6 מעו"ף כפליים | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | -9.15 |
4 | איילוןD 6 אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | -8.93 |
5 | מגדלF 6 נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -8.47 |
6 | הראל 5A מעו"ף בריבוע | הראל-פיא | מניות בארץ (אגרסיבית) | 5A | -8.46 |
7 | מגדל 4B ביומד | מגדל | מניות בארץ (ענפי) | 4B | -8.21 |
8 | הראלD 5 גמישה (היובל) | הראל-פיא | גמישות | 5D | -7.88 |
9 | הראלB 4 נבחרת ביומד | הראל-פיא | מניות בארץ (ענפי) | 4B | -7.14 |
10 | הראל אופטימוםB 4 מניות ישראל | הראל-פיא | מניות בארץ (כללי) | 4B | -6.82 |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר – מארס 2018
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | קסם אקסלנס 4D תיק השקעות גמיש | קסם | גמישות | 4D | 11.55 |
2 | Indxx USA E-Commerce 4A MTF – מגודרת מט"ח | מגדל | מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) | 4A | 11.27 |
3 | מגדלD 4 מניות סייבר | מגדל | מניות בחו"ל (ענפי) | 4D | 8.65 |
4 | הראלA 4 משאבי גז ואנרגיה | הראל-פיא | מניות בארץ (סחורות) | 4A | 6.63 |
5 | הראל פיא 4B מניות נאסד"ק מגודר מט"ח | הראל-פיא | מניות בחו"ל | 4B | 6.41 |
6 | ברק 6F אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 6.41 |
7 | Indxx Global Aerospace & Defense Index 4D MTF | מגדל | מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) | 4D | 6.36 |
8 | מגדלD 4 ברזיל ואמריקה לטינית | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4D | 6.13 |
9 | מיטבA 4 גז ונפט עד 120% | מיטב דש | מניות בארץ (סחורות) | 4A | 4.89 |
10 | תלתן 4D מניות חו"ל | מאור לוסקי | מניות בחו"ל (כללי) | 4D | 4.77 |
10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר – מארס 2018
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 60 | -15.96 |
2 | מגדל B 6 גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6B | -14.04 |
3 | איילון 6A אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | -12.86 |
4 | מגדל דיקלה 6A מעו"ף כפליים | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | -11.86 |
5 | איביאיA 4 סל נדל"ן מניב ישראל | איביאי | מניות בארץ – מחקה | 4A | -9.82 |
6 | הראלA 5 מעו"ף בריבוע | הראל-פיא | מניות בארץ (אגרסיביות) | 5A | -9.73 |
7 | איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | -9.57 |
8 | איביאי 4D סל ריט ארה"ב | איביאי | מניות בחו"ל – מחקה | 4D | -9.46 |
9 | הראל אופטימוםB 4 מניות ישראל | הראל-פיא | מניות בארץ (כללי) | 4B | -8.89 |
10 | מגדלA 4 גרמניה מגודרת מט"ח | מגדל | מניות בחו"ל (גיאוגרפי) | 4A | -8.78 |
הנתונים באדיבות מיטב דש