ריבית משכנתא צמודה למדד בחודש אוקטובר 2.33% ; בחודש שעבר היתה הריבית - 2.25%
ריבית המשכנתא הצמודה למדד בחודש אוקטובר עלתה ל-2.33% – כך עולה מניתוח נתוני בנק ישראל. בחודש ספטמבר עמדה ריבית המשכנתא הצמודה על 2.25%. הנתונים מראים שהריבית הזולה ביותר היא לתקופה של 5 עד 10 שנים – ריבית של 1.75% . בתקופה הנפוצה בלקיחת משכנתא – 10 עד 15 שנה, הריבית היא 2.26%. ככלל, ריבית המשכנתא הצמודה למדד עלתה כמעט בכל התקופות, כפי שאפשר להתרשם מהטבלה –
ממוצע | מעל 25 | מעל 20 ועד 25 | מעל 15 ועד 20 | מעל 10 ועד 15 | מעל 5 ועד 10 | עד 5 שנים | תוקף הריבית החל מ- | תקופה לפרעון |
שנה | שנים | שנים | שנים | שנים | חודש הדיווח | |||
2.33 | 3.05 | 2.90 | 2.73 | 2.26 | 1.75 | 2.17 | 12/10/2014 | 30/09/2014 |
2.25 | 3.05 | 2.94 | 2.73 | 2.25 | 1.67 | 2.03 | 11/09/2014 | 31/08/2014 |
2.22 | 3.08 | 2.96 | 2.72 | 2.24 | 1.61 | 1.99 | 11/08/2014 | 31/07/2014 |
2.18 | 3.21 | 2.99 | 2.71 | 2.25 | 1.57 | 1.92 | 11/07/2014 | 30/06/2014 |
2.23 | 3.25 | 3.08 | 2.81 | 2.28 | 1.65 | 1.96 | 11/06/2014 | 31/05/2014 |
מדריכים נוספים:
עוד בנושא חדשות