ריבית המשכנתא בחודש יוני המשיכה לרדת. מי שהספיק לסגור משכנתא במהלך מאי ולקח את המשכנתא במהלך יוני, עשה כנראה עסקה טובה. מדובר בריבית שפל ומכאן הדרך למעלה היא כמעט בטוחה. פרסמנו כאן לראשונה כי ריבית המשכנתא עומדת לעלות בעקבות ירידות המחירים בשוק האג"ח. הפצרנו בכם להזדרז ולקחת משכנתא באם אתם במהלך התהליך. מי שהספיק אכן הרוויח. בחודש הבא צפויה ריבית המשכנתא לעלות בשיעור של סביב 0.5% (ובמקרים מסוימים אף יותר).
בינתיים, ירדה הריבית הצמודה מתחת ל-2% . ריבית המשכנתא הצמודה הממוצעת ביוני – 1.96% , לעומת 2.06% בחודש קודם, ולעומת 2.12% לפני חודשיים. הירידה בריבית היתה כמעט לאורך כל הקו (כל תקופות ההלוואה). הנה טבלה שמרכזת את נתוני ריבית המשכנתא הצמודה –
תוקף הריבית | ריבית ממוצעת | בשנים | תקופה | |||||
חודש הדיווח | מעל 25 | 20–25 | 15–20 | 10–15 | 5–10 | עד 5 | ||
11/06/2015 | 31/05/2015 | 1.96 | 2.57 | 2.45 | 2.26 | 2.00 | 1.77 | 1.75 |
11/05/2015 | 30/04/2015 | 2.06 | 2.67 | 2.59 | 2.37 | 2.14 | 1.81 | 1.85 |
13/04/2015 | 31/03/2015 | 2.12 | 2.79 | 2.71 | 2.47 | 2.20 | 1.85 | 1.86 |
11/03/2015 | 28/02/2015 | 2.29 | 2.84 | 2.79 | 2.54 | 2.24 | 1.85 | 2.12 |
11/02/2015 | 31/01/2015 | 2.44 | 2.87 | 2.79 | 2.58 | 2.24 | 1.85 | 2.37 |
12/01/2015 | 31/12/2014 | 2.30 | 2.89 | 2.77 | 2.54 | 2.14 | 1.81 | 2.17 |
11/12/2014 | 30/11/2014 | 2.21 | 2.94 | 2.79 | 2.63 | 2.14 | 1.61 | 2.01 |
11/11/2014 | 31/10/2014 | 2.24 | 3.02 | 2.89 | 2.60 | 2.18 | 1.72 | 2.07 |
12/10/2014 | 30/09/2014 | 2.33 | 3.05 | 2.90 | 2.73 | 2.26 | 1.75 | 2.17 |
11/09/2014 | 31/08/2014 | 2.25 | 3.05 | 2.94 | 2.73 | 2.25 | 1.67 | 2.03 |
11/08/2014 | 31/07/2014 | 2.22 | 3.08 | 2.96 | 2.72 | 2.24 | 1.61 | 1.99 |
11/07/2014 | 30/06/2014 | 2.18 | 3.21 | 2.99 | 2.71 | 2.25 | 1.57 | 1.92 |
גם ריבית המשכנתא השקלית ירדה, אם כי בשיעור זניח – מ-2.23% ל-2.22% בחודש יוני. עם זאת, מתחילת השנה ירדה הריבית השקלית במשכנתאות ב-0.4%. עד היכן זה ימשיך לרדת? כאמור ייתכן מאוד שזה השפל ומכאן הריבית רק תעלה. ראשית, שוק האג"ח משדר חולשה והוא גורם קריטי בקביעת ריבית המשכנתא . חוץ מזה וחשוב יותר – מה שמשפיע במיוחד על ריבית המשכנתא היא הריבית של בנק ישראל, זו צפויה מתישהו לעלות ובעקבותיה תעלה ריבית המשכנתא. וגם אם הריבית תרד בטווח הקרוב, גם אז לא בטוח כלל שרייבת המשכנתא תרד. גורמים בבנקים מסבירים כי אפילו אם תרד ריבית בנק ישראל לטריטוריה שלילית, ריבית המשכנתאות לא תרד משמעותית. בקיצור, לריבית יש ככל הנראה לאן לעלות יותר מאשר לאן לרדת.
הנה ריבית המשכנתא השקלית בחודשים האחרונים –
תוקף ריבית | חודש דיווח | ממוצע | מעל 25 | מעל 20 ועד 25 | מעל 15 ועד 20 | מעל 10 ועד 15 | מעל 5 ועד 10 | מעל 1 ועד 5 | עד שנה |
11/06/2015 | 31/05/2015 | 2.22 | 3.55 | 3.36 | 3.08 | 2.68 | 2.30 | 2.56 | 1.14 |
11/05/2015 | 30/04/2015 | 2.23 | 3.59 | 3.39 | 3.13 | 2.73 | 2.35 | 2.58 | 1.21 |
13/04/2015 | 31/03/2015 | 2.26 | 3.70 | 3.49 | 3.24 | 2.83 | 2.39 | 2.71 | 1.21 |
11/03/2015 | 28/02/2015 | 2.35 | 3.81 | 3.66 | 3.38 | 2.98 | 2.52 | 2.76 | 1.33 |
11/02/2015 | 31/01/2015 | 2.45 | 3.98 | 3.82 | 3.43 | 3.01 | 2.55 | 3.02 | 1.49 |
12/01/2015 | 31/12/2014 | 2.41 | 4.08 | 3.88 | 3.48 | 3.06 | 2.52 | 2.88 | 1.48 |
11/12/2014 | 30/11/2014 | 2.36 | 4.15 | 3.98 | 3.59 | 3.15 | 2.72 | 2.84 | 1.47 |
11/11/2014 | 31/10/2014 | 2.43 | 4.34 | 4.16 | 3.80 | 3.34 | 2.74 | 3.03 | 1.49 |
12/10/2014 | 30/09/2014 | 2.45 | 4.50 | 4.34 | 3.96 | 3.52 | 2.92 | 3.14 | 1.49 |
11/09/2014 | 31/08/2014 | 2.56 | 4.73 | 4.49 | 4.15 | 3.66 | 3.03 | 3.33 | 1.64 |
11/08/2014 | 31/07/2014 | 2.73 | 4.79 | 4.61 | 4.18 | 3.75 | 3.07 | 3.40 | 1.92 |
כך או אחרת, בחודש מאי הציבור לקח משכנתאות בהיקף של 5.8 מיליארד שקל