השוואה בין קרנות – קופות גמל להשקעה
קופות גמל להשקעה במסלול כללי
מה זה מסלול כללי?קופות גמל להשקעה במסלול מניות
מה זה מסלול מניות?קופות גמל להשקעה במסלול אג"ח
מה זה מסלול אג"ח?קופות גמל להשקעה במסלול מדד
מה זה מסלול מדד?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
סלייס קופת גמל להשקעה מדד אג"ח | 3.57 | 3.79 | 0.67 | -- |
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 | 2.05 | 29.88 | -- | -- |
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 | 2.14 | 29.8 | 48.3 | -- |
מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 | 2.55 | 29.12 | -- | -- |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 2.05 | 28.21 | -- | -- |
סלייס קופת גמל להשקעה מדד חו"ל | 0.62 | 26.67 | 47.13 | -- |
סלייס קופת גמל להשקעה מדד ללא מניות | 2.91 | 0.76 | -5.64 | 2.74 |
סלייס קופת גמל להשקעה מדד מניות | 7.12 | -1.02 | 20.21 | 7.11 |
סלייס קופת גמל להשקעה מדד אג"ח ישראל | -- | -- | -- | -- |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500 | -- | -- | -- | -- |
קופות גמל להשקעה במסלול שיקלי
מה זה מסלול שיקלי?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר | 0.34 | 4.65 | 5.43 | 5.86 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי | 0.38 | 4.36 | 5.01 | 5.34 |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.39 | 4.28 | 4.62 | 5.19 |
מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי | 0.38 | 4.28 | 5.26 | 5.26 |
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.41 | 4.11 | 3.87 | 4.47 |
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.38 | 4.09 | 3.52 | -- |
מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.39 | 3.99 | 3.88 | 4.31 |
מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר | 0.29 | 3.82 | 4.14 | 4.61 |
הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.41 | 3.59 | 4.31 | -- |
סלייס קופת גמל להשקעה שיקלי כספית | -- | -- | -- | -- |
קופות גמל להשקעה במסלול אחר
מה זה מסלול אחר?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|
קופות גמל להשקעה במסלול חו"ל
מה זה מסלול חו"ל?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה חו"ל | 0.91 | 18.07 | 19.06 | 36.37 |
מגדל גמל להשקעה חו"ל | 1.61 | 16.9 | 18.23 | 26.87 |
מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל | 0.93 | 13.71 | -- | -- |