לא זכיתם בהגרלה של מחיר למשתכן? לא נורא. עדיין תוכלו למצוא דירות זולות ללא הגרלה, בתנאי שלא נמכרו לזוכים. בפרויקטים מסוימים של מחיר למשתכן נותרו דירות, המוצעות ללא הגרלה לזכאים מכל הסדרות ולמשפרי דיור בתכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה. לקבלת פרטים על הדירות יש ליצור קשר עם הקבלן. רכישת דירה מותנית בהצגת אישור זכאות.
יותר מאלף דירות מוזלות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" לא נמכרו והזוכים ויתרו עליהן. עכשיו דירות אלו נמכרו בשוק החופשי, חלק ניכר מהדירות מוצעות למכירה זה כבר כמה חודשים. אלו דירות מוזלות שמוצעות למכירה ללא הגרלה מיועדות למי שאין בבעלותו דירה ולמשפרי דיור. עם זאת, משקיעי נדל"ן לא יכולים לרכוש אותן.
הדירות הוגרלו לפני למעלה משנתיים ועברו דרך מספר רב של זכאים והזכאים ביטלו את זכייתם מכמה סיבות, כולל מחסור בהון עצמי או מצב הדירה.
עדיין רוב הדירות ממוקמות ביישובי הפריפריה, ובעיקר בקריות, שם מוצעות למכירה 475 דירות בקריות ביאליק ומוצקין. בנהריה מוצעות למכירה 131 דירות, ובעכו – 85 דירות.
תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלבנטי
הדירות שנמכרות ללא הגרלות
דירות שעמדו להגרלה וכל הזוכים ויתרו על רכישתן עומדות כאמור למכירה בשוק החופשי. לאחר שמסתיימת רשימת ההמתנה בקרב הזכאים ולא נמצאו קונים הדירות עוברות למצב של לא הגרלה. לאחר מכן, ובאישור משרד הבינוי, הם יכולים להציע אותן בשוק החופשי.
הזכאים לדירות מחיר למשתכן ללא הגרלה
מי שרשאי לרכוש דירת מחיר למשתכן ללא הגרלה הם חסרי דירה ומשפרי דיור. ”רוכשי דירה יחידה, שאינה ראשונה, ומי שרכש דירה אחת נוספת והצהיר שימכור דירה קודמת שהייתה בבעלותו בתוך שנתיים”, בהגדרת משרד השיכון. משקיעים לא יכולים לרכוש דירות אלו להשקעה.
מכירה וקנייה
רשימתה דירות מוזלות נמצאת באתר "מחירנ למשתכן" ובסוף מדריך זה. יש קודם לבקש תעודת זכאות של מחיר למשתכן. על בעלי תעודת זכאות שמבקשים לרכוש דירה לפנות לקבלן ולהגיע למשרדו עם המסמכים הנדרשים ותעודת הזכאות בתוקף. המכירה נערכת ללא הגרלה וולא קביעת סדר זכייה, במסגרת התנאים והמחיר שנקבעו מול הקבלן במכרז.
יתרונות וחסרונות
היתרון הברור של דירות למחיר למשתכן ללא הגרלה הוא כמובן המחיר. עם זאת, מדובר בדירות שנדחו על ידי הזוכים שקיבלו הזדמנות לרכוש אותן וויתרו, כך שלבד מהמחיר ייתכן מאוד שמצב הדירות לא להיט. אפילו לאחר ההגרלה דירות רבות עומדות ללא דורש בשוק החופשי.
סיבה אחרת היא לא מצב הדירות אלא ההון הדרוש, כך למשל בגב-ים. שם חלק גדול מזכאי מחיר למשתכן המקוריים לא הצליחו למצוא את ההון העצמי הנדרש, למרות ההנחה הגדולה. לדעתנו לא כדאי לקפוץ מהר על המציאה, בלי לבדוק. אם מצאתם מציאה באמת בהנחה שווה באמת, לכו על זה.
רשימת דירות מחיר למשתכן ללא הגרלה
אופקים | 23 | 126 | 7 | 5,878.67 | מגידו י.ק. בע"מ | פרטים |
באר שבע | 43024 | 725 | 27 | 7,948.98 | רייסדור בנייה בע"מ | פרטים |
באר שבע | 45642 | 1252 | 21 | 8,247.33 | אאבני דרך מחיר למשתכן פרויקטים בע"מ | פרטים |
באר שבע | 46102 | 1031 | 17 | 8,422.83 | אבני דרך בית שמש פרויקטים בעמ | פרטים |
בית שמש | 42122 | 218 | 5 | 8,840.52 | אחים אום | פרטים |
בית שמש | 37 | 175 | 10 | 8,949.33 | חזון את גלילי חברה לבניה בע"מ | פרטים |
דימונה | 37177 | 546 | 15 | 6,733.35 | אסיה סיירוס פיתוח וייזום בע"מ | פרטים |
דימונה | 37687 | 547 | 21 | 6,364.8 | אסיה סיירוס פיתוח וייזום בע"מ | פרטים |
דימונה | 37689 | 792 | 14 | 6,470.1 | אסיה סיירוס פיתוח וייזום בע"מ | פרטים |
דימונה | 93 | 733 | 5 | 7,004.79 | א. אבאל חברה לבנין ופיתוח (199 | פרטים |
דימונה | 39891 | 824 | 22 | 7,010.64 | אגם תבור יזמות ובניה בע"מ | פרטים |
דימונה | 41557 | 917 | 35 | 6,617.52 | א.ג. בוסקילה עבודות בנייה בע"מ | פרטים |
הרצליה | 47 | 225 | 6 | 17,420.13 | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | פרטים |
חיפה | 51216 | 1052 | 7 | 15,323 | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון | פרטים |
חיפה | 43625 | 890 | 38 | 8,454.42 | אשדר חברה לבניה בעמ | פרטים |
ירוחם | 43242 | 434 | 31 | 6,967.35 | שטירון השקעות בע"מ | פרטים |
כפר מנדא | 44050 | 1035 | 16 | 5,733 | עיסאוי סוהיל | פרטים |
כרמיאל | 91 | 566 | 60 | 8,283.6 | אשל הירדן יזום ובנין בע"מ | פרטים |
מבשרת ציון | 32 | 931 | 9 | 12,266.28 | י. ד. ברזאני נכסים ובניין (198 | פרטים |
מגדל העמק | 72 | 910 | 5 | 6,534.45 | פרטוש סבן זאן-מישל | פרטים |
מגדל העמק | 125 | 946 | 9 | 6,527.43 | פרטוש סבן זאן-מישל | פרטים |
מעלות-תרשיחא | 29334 | 430 | 26 | 6,883.11 | ורדים השקעות ונכסים בע"מ | פרטים |
נהריה | 47550 | 1224 | 121 | 7,310.16 | גשם למשתכן בע"מ | פרטים |
נהריה | 51215 | 1225 | 10 | 11,473 | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון | פרטים |
עכו | 47296 | 1285 | 89 | 8,152.56 | ואקנין שמגר | פרטים |
קרית ביאליק | 43591 | 562 | 67 | 8,942.31 | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | פרטים |
קרית ביאליק | 44438 | 429 | 135 | 9,269.91 | גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה | פרטים |
קרית ביאליק | 44439 | 555 | 137 | 9,646.65 | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון | פרטים |
קרית ביאליק | 53046 | 723 | 10 | 9,477 | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה וה | פרטים |
קרית מוצקין | 38613 | 572 | 20 | 9,097.92 | גשם למשתכן בע"מ | פרטים |
קרית מוצקין | 31 | 698 | 93 | 9,217.26 | אשדר חברה לבניה בעמ | פרטים |
קרית מוצקין | 13 | 431 | 5 | 9,646.65 | סלע בינוי והשקעות מקבוצת אמנון | פרטים |
קרית מוצקין | 15 | 458 | 5 | 8,880.3 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | פרטים |
.