בארץ קנאביס יכולים לקבל רק חולים במחלות מסוימות ואף עשויים לקבל השתתפות במימונו. כאן אפשר לראות את כל המחלות. בהם חולים שעברו כימותרפיה, חלים סופניים וחולים במחלות כאב. עם זאת, באישור מיוחד אפשר לקבל קנאביס גם מי שאינו נמנה עם החולים ברשימה. כמו כן הזכות אינה ניתנת אוטומטית לכל מי שחולה במחלה.
רישיון הקנאביס ניתן רק לאחר שהוחלט שלא עזר כל טיפול אחר.
איך מבקשים? אפשר לבקש באמצעות רופא שהוסמך על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. פרטים אפשר לראות באתר של משרד הבריאות או באמצעות רופא המומחה במחלה, שיגיש את הבקשה ליחידה.
רופא מוסמך יכול לתת אישור לקנאביס רפואי בו במקום ומעניק מרשמים לבית מרקחת. לרישיון קנאביס רפואי יש אגרה בסך 278 שקל בשנה. מטופלים אונקולוגים יכולים לקבל את הרישיון במחלקות אונקולוגיות של בתי חולים שהשירות ניתן בהם.
רופא פרטי
רופא פרטי מגיש בבקשה מקוונות את כל הפרטים המופעים בהנחיות לרופא ביחידה, למשל סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה ודו"ח ניפוק תרופות מקופת החולים. מסמכים נוספים יכולים להינתן על ידי המטופל עצמו. לאחר שהיחידה לקנאביס רפואי תבחן את הבקשה היא תשלח אישור או דחייה למטופל ולרופא השולח.
תוקף האישור וקבלת התרופה
תוקף האישור משתנה ממחלה למחלה. עם האישור אפשר לפנות לאחד מבתי המרקחת המורשים לתת קנאביס רפואי. באתר משרד הבריאות אפשר למצוא את רשימת בתי המרקחת.
מי שקיבל בעבר רישיון לקנאביס רפואי יכול לקבל לתקופה מוגבלת את התרופה או לחדש ביחידה לקנאביס רפואי.
בקשה לחידוש רישיון
את הבקשה לחידוש רישיון יש להגיש 45 יום לפני פקיעתו. גם את הבקשה מגיש הרופא שהמליץ על הטיפול.
תעריף קנאביס רפואי
נכון ל-2019 התעריף עבור קנאביס רפואי הוא 370 שקל בחודש ללא תלות בכמות
עם כניסת רפורמת בתי המרקחת לתוקפה באפריל 2019 החלו להימכר מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת.
אלו מחירי מוצרי הקנאביס בתי מרקחת בשקלים. נתונים מאתר קנאפדה.
חברה | סוג מוצר | תיאור מוצר | מחיר בסופר-פארם | מחיר בגרין פארמה | מחיר בש.ר.מ פארם | מחיר ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|
פנאקסיה | שמן | AXIBAN SL DROPS T1/C20 | 264 | 270 | 264 | 266 |
פנאקסיה | שמן | AXIBAN SL DROPS T3/C15 | 226 | 230 | 226 | 227 |
פנאקסיה | שמן | AXIBAN SL DROPS T5/C10 | 189 | 200 | 189 | 193 |
פנאקסיה | שמן | AXIBAN SL DROPS T10/C10 | 251 | 200 | 189 | 213 |
פנאקסיה | שמן | AXIBAN SL DROPS T10/C2 | 151 | 160 | 151 | 154 |
פנאקסיה | שמן | AXIBAN SL DROPS T15/C3 | 226 | 230 | 226 | 227 |
BOL פארמה | שמן | BOL T0/C24 CELIXIR24 | 140 | 160 | 140 | 147 |
BOL פארמה | שמן | BOL T1/C20 CELIXIR20 | 140 | 160 | 140 | 147 |
BOL פארמה | שמן | BOL T3/C15 CELIXIR15 | 130 | 140 | 130 | 133 |
BOL פארמה | שמן | BOL T5/C10 CELIXIR10 | 120 | 130 | 120 | 123 |
BOL פארמה | שמן | BOL T5/C5 EQUATIR5 | אין | אין | 120 | 120 |
BOL פארמה | שמן | BOL T10/C10 EQUATIR10 | 120 | 130 | 120 | 123 |
BOL פארמה | שמן | BOL T20/C4 TELIXIR20 | 140 | 160 | 140 | 147 |
BOL פארמה | שמן | BOL T15/C3 TELIXIR15 | 130 | 150 | 130 | 137 |
BOL פארמה | שמן | BOL T10/C2 TELIXIR10 | 120 | 130 | אין | 125 |
BOL פארמה | שמן | BOL T10/C2 TELIXIR10 Sativa | 120 | אין | 120 | 120 |
BOL פארמה | שמן | CONNEXIR T1/C20 | אין | אין | 140 | 140 |
BOL פארמה | שמן | BOL T10/C2 TELIXIR10 Indica | 120 | אין | 120 | 120 |
שיח | שמן | CANAREET T0/C24 | 130 | אין | 130 | 130 |
שיח | שמן | CANAREET T1/C20 | 130 | אין | 130 | 130 |
שיח | שמן | CANAREET T3/C15 | 130 | אין | 130 | 130 |
שיח | שמן | CANAREET T5/C10 | 130 | אין | 130 | 130 |
שיח | שמן | CANAREET T10/C10 | 130 | אין | אין | 130 |
שיח | שמן | CANAREET T10/C2 | 130 | אין | 130 | 130 |
שיח | שמן | CANAREET T15/C3 | 130 | אין | 130 | 130 |
שיח | שמן | CANAREET T20/C4 | 130 | אין | 130 | 130 |
שיח | שמן | Nitzan T5/C10 | אין | 199 | אין | 199 |
שיח | שמן | Nitzan T10/C10 | אין | 249 | אין | 249 |
שיח | שמן | Nitzan T10/C2 | אין | 189 | אין | 189 |
שיח | שמן | Nitzan T15/C3 | אין | 195 | אין | 195 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T0/C24 | 140 | 140 | 140 | 140 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T1/C20 | 135 | 140 | 135 | 137 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T10/C2 Indica | 130 | 140 | 130 | 133 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T15/C3 Sativa | 135 | 140 | 135 | 137 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T15/C3 Indica | 135 | 140 | 135 | 137 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T20/C4 Sativa | 140 | 140 | 140 | 140 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T3/C15 | 135 | 140 | 135 | 137 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T5/C10 | 130 | 140 | 130 | 133 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T10/C10 | 120 | 130 | 120 | 123 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T10/C2 Sativa | 130 | 140 | 130 | 133 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T5/C5 | אין | אין | 120 | 120 |
BOL פארמה | תפרחת | BOL T20/C4 Indica | 140 | 140 | 140 | 140 |
שיח | תפרחת | CANAREET T0/C24 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET T1/C20 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET T3/C15 | 150 | 160 | 130 | 147 |
שיח | תפרחת | CANAREET T5/C10 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET T10/C10 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET Sativa T10/C2 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET Indica T10/C2 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET Sativa T15/C3 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET Indica T15/C3 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET Sativa T20/C4 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | CANAREET Indica T20/C4 | 150 | 160 | 150 | 153 |
שיח | תפרחת | Nitzan T10/C2 Sativa | אין | 170 | אין | 170 |
שיח | תפרחת | Nitzan T10/C2 Indica | אין | 170 | אין | 170 |
שיח | תפרחת | Nitzan T15/C3 Sativa | אין | 170 | אין | 170 |
שיח | תפרחת | Nitzan T15/C3 Indica | אין | 170 | אין | 170 |
שיח | תפרחת | Nitzan T20/C4 Sativa | אין | 170 | 210 | 190 |
שיח | תפרחת | Nitzan T20/C4 Indica | אין | 170 | 210 | 190 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T15/C3 Sativa | 130 | 140 | 130 | 133 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T10/C2 Sativa | 135 | 140 | 135 | 137 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T3/C15 | 140 | 140 | 140 | 140 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T5/C10 | 135 | 140 | 135 | 137 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T0/C24 | 140 | 150 | 140 | 143 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T1/C20 | 130 | 140 | 130 | 133 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T10/C10 | 130 | 140 | 130 | 133 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T10/C2 Indica | 135 | 140 | 135 | 137 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T15/C3 Indica | 135 | 140 | 135 | 137 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T20/C4 Sativa | 140 | 140 | 140 | 140 |
BOL פארמה | תפרחת גרוסה | BOL T20/C4 Indica | 140 | 140 | 140 | 140 |
* מחירי 'טלפארמה' כוללים משלוח
השתתפות בהוצאות
אוכלוסיות מסוימות עשויות להיות זכאיות להשתתפות בהוצאות, כמו נפגעי תאונות עבודה, נפגעי צה"ל ופעולות איבה. כמו כן כדאי לברר במסלול בקופות החולים אם יש השתתפות.
ערר
ערר אפשר לשלוח בטופס בקשה לדיון חוזר המופיע באתר משרד הבריאות לדוא"ל [email protected].
יש לצרף:
- מידע רפואי מפורט על מצבו העדכני של המטופל.
- דו"ח ניפוק תרופות שנתי עדכני, שניתן מבית המרקחת או מקופת החולים.
עלייה בתלונות על היחידה לקנאביס רפואי – על מי הכי התלוננתם השנה ועל מה
החוק לייצא קנאביס רפואי עבר בקריאה ראשונה
טוגדר נכנסת לשוק הגרמני; רכשה חברה בעלת רישיון למסחר בקנאביס רפואי