השוואת קרנות – חסכון לכל ילד
חסכון לכל ילד במסלול הלכתי
מה זה מסלול הלכתי?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 3.37 | 23.16 | 27.5 | 60.46 |
הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 2.54 | 10.06 | 10.3 | 25.17 |
מגדל חסכון לילד - הלכה | 2.47 | 9.18 | 9.73 | 23.27 |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 2.46 | 9.97 | 10.47 | 25.63 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה | 2.36 | 10.82 | 6.64 | 27.89 |
הראל חיסכון לילד - הלכה | 2.16 | 9.8 | 11.31 | 25.79 |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | 2.15 | 9.21 | 8.28 | 22.21 |
מור חיסכון לילד - הלכה | 2.03 | 8.65 | 9.37 | 16.58 |
הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 1.34 | 19.84 | 12.3 | 11.22 |
מור חיסכון לילד - שריעה | -0.49 | 10.01 | 12.67 | 11.89 |
1 עד 10 מתוך 10 רשומות
חסכון לכל ילד במסלול מודל חכ"מ אחר
מה זה מסלול מודל חכ"מ אחר?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.46 | 13.17 | 18.22 | 26.07 |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.42 | 16.73 | 20.75 | 56.79 |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.15 | 14.74 | 20.55 | 52.7 |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.06 | 17.51 | 21.93 | 54.65 |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.03 | 22.75 | 27.82 | 90.03 |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4 | 13.28 | 19.69 | 58.17 |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.93 | 13.8 | 19.78 | 55.53 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.84 | 16.32 | 8.98 | 46.6 |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.63 | 27.25 | 34.52 | 82.27 |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.82 | 9.29 | 10.96 | 32.62 |
1 עד 10 מתוך 28 רשומות