השוואת קרנות השתלמות
קרנות השתלמות במסלול כללי
מה זה מסלול כללי?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
קרן השתלמות עוצ"מ | 3.57 | 11.94 | 7.6 | 25.79 |
מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מעורב מחקה מדדים | 3.18 | 3.74 | 7.26 | 14.23 |
הפניקס השתלמות כללי | 2.88 | 8.49 | 14.34 | 36.63 |
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - כללי | 2.85 | 10.25 | 10.37 | 25.06 |
ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | 2.76 | 12.61 | 12.47 | 27.98 |
אנליסט השתלמות כללי | 2.76 | 12.09 | 18.93 | 40.43 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 2.75 | 12.35 | 17.51 | 38.65 |
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 2.75 | 10.65 | 15.42 | 36.14 |
קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | 2.59 | 11.54 | 14.66 | 34.77 |
כלל השתלמות כללי | 2.58 | 7.27 | 14.11 | 35.62 |
1 עד 10 מתוך 58 רשומות
קרנות השתלמות במסלול מניות
מה זה מסלול מניות?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
סלייס השתלמות מניות פאסיבי | 6.28 | -1.42 | -- | -- |
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | 5.44 | 8.55 | 24.07 | 56.2 |
מור השתלמות -מסלול עוקב מדד "מניות תל אביב 35" | 5.03 | 3.09 | 22.22 | 26.97 |
קרן השתלמות למשפטנים מסלול מנייתי | 4.54 | 22.62 | 21.84 | 50 |
הפניקס השתלמות מניות | 4.43 | 13.07 | 19.14 | 57.38 |
כלל השתלמות מניות | 4.37 | 10.23 | 14.27 | 51.61 |
רעות קרן השתלמות - מניות | 4.35 | 22.2 | 29.08 | 60.9 |
מגדל השתלמות מסלול מניות | 4.29 | 15.08 | 21.01 | 58.15 |
השתלמות רופאים מניות | 4.26 | 13.12 | 14.27 | 51.31 |
מיטב השתלמות מניות | 4.2 | 16.21 | 19.64 | 59.18 |
1 עד 10 מתוך 34 רשומות
קרנות השתלמות במסלול אג"ח
מה זה מסלול אג"ח?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אג"ח | 2.18 | 8.73 | 4.63 | 12.86 |
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 2.14 | 8.17 | 9.55 | 25.51 |
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 2.08 | 6.07 | 4.44 | -- |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | 2.05 | 8.57 | 12.33 | 27 |
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 1.88 | 9.76 | 4.62 | 18.24 |
אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 1.86 | 6.65 | 5.81 | 17.87 |
מור השתלמות אג"ח | 1.85 | -- | -- | -- |
ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול אג"ח עד 25% מניות | 1.82 | 7.05 | 6.24 | 14.32 |
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים אג"ח עד 25% במניות | 1.77 | 8.73 | 13.86 | -- |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 1.75 | 7.3 | 7.61 | 18.94 |
1 עד 10 מתוך 66 רשומות
קרנות השתלמות במסלול מדד
מה זה מסלול מדד?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אומגה קרן השתלמות מדדי מניות | 4.21 | -- | -- | -- |
מגדל השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2.58 | -- | -- | -- |
מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 | 2.14 | 29.75 | 48.61 | -- |
קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500 | 2.09 | 29.97 | -- | -- |
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 2.05 | 29.82 | -- | -- |
אנליסט קרן השתלמות מחקה מדד S&P500 | 2.05 | 28 | -- | -- |
סלייס השתלמות מדד חו"ל | 0.65 | 24.74 | 44.31 | -- |
סלייס השתלמות מדד מניות ישראל | -- | -- | -- | -- |
סלייס השתלמות מדד אג"ח ישראל | -- | -- | -- | -- |
רעות עוקב מדד S&P 500 | -- | -- | -- | -- |
1 עד 10 מתוך 13 רשומות
קרנות השתלמות במסלול שיקלי
מה זה מסלול שיקלי?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל השתלמות מסלול שקלי | 1.13 | 2.17 | -3.54 | 3.22 |
הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 0.42 | 3.59 | 4.41 | 5.18 |
מגדל השתלמות מסלול שקלי טווח קצר | 0.41 | 4.08 | 3.83 | 4.34 |
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 0.38 | 4.27 | 4.52 | 5.05 |
מור השתלמות - מסלול מזומן | 0.38 | 4.21 | 5.17 | 5.17 |
מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר | 0.38 | 3.96 | 3.86 | 4.31 |
הראל השתלמות מסלול כספי | 0.38 | -- | -- | -- |
כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 0.34 | 4.62 | 5.53 | 6.34 |
אלטשולר שחם השתלמות כספי | 0.34 | 4.08 | 5.05 | 5.45 |
מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 0.34 | 4.04 | 4.24 | 5.31 |
1 עד 10 מתוך 11 רשומות
קרנות השתלמות במסלול אחר
מה זה מסלול אחר?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון | 2.63 | 15.49 | 18.58 | 40.55 |
הפניקס השתלמות לטווח קצר | 2.59 | 7.86 | 10.27 | 31.04 |
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 2.22 | 9.86 | 18.11 | 39.29 |
הראל השתלמות לטווח ארוך | 2.12 | 7.64 | 12.61 | 34.79 |
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 1.46 | 6.49 | 11.81 | 27.15 |
מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה | -- | -- | -- | -- |
מגדל השתלמות מסלול לבני 50 ומטה | -- | -- | -- | -- |
מגדל השתלמות מסלול לבני 50 עד 60 | -- | -- | -- | -- |
1 עד 8 מתוך 8 רשומות
קרנות השתלמות במסלול חו"ל
מה זה מסלול חו"ל?הקרנות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים השתלמות חו"ל | 0.94 | 13.09 | -- | -- |
סלייס השתלמות חו"ל חו"ל | -- | -- | -- | -- |
סלייס השתלמות חו"ל פאסיבי | -- | -- | -- | -- |
1 עד 3 מתוך 3 רשומות