השוואה בין קרנות – קופות גמל להשקעה
קופות גמל להשקעה במסלול כללי
מה זה מסלול כללי?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הפניקס גמל להשקעה כללי | 3.03 | 8.89 | 11.76 | 33.52 |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 2.76 | 12.89 | 16.28 | 37.01 |
כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה כללי | 2.75 | 8.03 | 11.34 | 31.74 |
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי פאסיבי | 2.72 | -- | -- | -- |
אינפיניטי גמל להשקעה מסלול פאסיבי כללי | 2.58 | 13.39 | 8.81 | -- |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 2.58 | 12.43 | 16.04 | 39.8 |
גל קופה להשקעה כללי כללי | 2.55 | -- | -- | -- |
אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 2.54 | 13.75 | 13.84 | 33.87 |
מחוג חיסכון פלוס כללי | 2.54 | 12.24 | -- | -- |
מגדל גמל להשקעה כללי | 2.48 | 9.38 | 13.05 | 31.43 |
1 עד 10 מתוך 26 רשומות
קופות גמל להשקעה במסלול מניות
מה זה מסלול מניות?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
הראל גמל להשקעה קיימות | 6.35 | -- | -- | -- |
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד ת"א 35 | 5.15 | 2.7 | 20.47 | 21.35 |
מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות | 4.84 | 49.91 | 44.59 | 82.75 |
הפניקס גמל להשקעה מניות | 4.57 | 13.87 | 16.81 | 51.37 |
כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מניות | 4.37 | 10.19 | 13.13 | 50.52 |
מגדל גמל להשקעה מניות | 4.31 | 14.95 | 20.58 | 57.64 |
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות | 4.26 | 16.59 | 19.53 | 56.24 |
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | 4.17 | 17.79 | 22.62 | 53.48 |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 4.12 | 20.93 | 29.36 | 72.11 |
מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות | 4.11 | 17.1 | 28.12 | 56.1 |
1 עד 10 מתוך 29 רשומות
קופות גמל להשקעה במסלול אג"ח
מה זה מסלול אג"ח?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 2.09 | 5.97 | 5.06 | 17.87 |
מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 2.07 | 7.59 | 5.92 | 18.22 |
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | 1.96 | 8.06 | 9.25 | 22.8 |
מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 1.85 | 5.81 | 2.72 | 14.34 |
מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות | 1.84 | 7.28 | 9.44 | 25.04 |
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 1.81 | 6.67 | 6.31 | 20.76 |
כלל גמל לעתיד אג"ח | 1.81 | 4.8 | 1.76 | 11.36 |
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 1.8 | 8.41 | 11.45 | -- |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 1.8 | 6.29 | 5.49 | 22.22 |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 1.72 | 7.25 | 5.4 | 18.79 |
1 עד 10 מתוך 33 רשומות
קופות גמל להשקעה במסלול מדד
מה זה מסלול מדד?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
סלייס קופת גמל להשקעה מדד מניות | 7.12 | -1.02 | 20.21 | 7.11 |
סלייס קופת גמל להשקעה מדד אג"ח | 3.57 | 3.79 | 0.67 | -- |
סלייס קופת גמל להשקעה מדד ללא מניות | 2.91 | 0.76 | -5.64 | 2.74 |
מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 | 2.55 | 29.12 | -- | -- |
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 | 2.14 | 29.8 | 48.3 | -- |
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 | 2.05 | 29.88 | -- | -- |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 2.05 | 28.21 | -- | -- |
סלייס קופת גמל להשקעה מדד חו"ל | 0.62 | 26.67 | 47.13 | -- |
סלייס קופת גמל להשקעה מדד אג"ח ישראל | -- | -- | -- | -- |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500 | -- | -- | -- | -- |
1 עד 10 מתוך 10 רשומות
קופות גמל להשקעה במסלול שיקלי
מה זה מסלול שיקלי?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.41 | 4.11 | 3.87 | 4.47 |
הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.41 | 3.59 | 4.31 | -- |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.39 | 4.28 | 4.62 | 5.19 |
מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.39 | 3.99 | 3.88 | 4.31 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי | 0.38 | 4.36 | 5.01 | 5.34 |
מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי | 0.38 | 4.28 | 5.26 | 5.26 |
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 0.38 | 4.09 | 3.52 | -- |
כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר | 0.34 | 4.65 | 5.43 | 5.86 |
מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר | 0.29 | 3.82 | 4.14 | 4.61 |
סלייס קופת גמל להשקעה שיקלי כספית | -- | -- | -- | -- |
1 עד 10 מתוך 10 רשומות
קופות גמל להשקעה במסלול אחר
מה זה מסלול אחר?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו רשומות מתאימות |
0 עד 0 מתוך 0 רשומות
קופות גמל להשקעה במסלול חו"ל
מה זה מסלול חו"ל?הקופות המובילות בתשואות | חודש אחרון | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
---|---|---|---|---|
מגדל גמל להשקעה חו"ל | 1.61 | 16.9 | 18.23 | 26.87 |
מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל | 0.93 | 13.71 | -- | -- |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה חו"ל | 0.91 | 18.07 | 19.06 | 36.37 |
1 עד 3 מתוך 3 רשומות